產(chǎn)品簡介
GX230系列北斗三號OEM板卡
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
導(dǎo)航接收機(jī)
GX230系列北斗三號OEM板卡
圖文詳情
GX230系列北斗三號OEM板卡,支持北斗三號RNSS功能、區(qū)域短報(bào)文、全球短報(bào)文功能,支持RTK及雙天線測向功能,是一款高性能北斗三號接收機(jī)板卡。能夠支持北斗三號 B1C、B2a、B2b、B1A、B3A、B3AE、S2C、S2A、Lf1~Lf4頻點(diǎn),平穩(wěn)過渡B1I、B3I、B3Q頻點(diǎn),同時能兼容GPS_L1頻點(diǎn)C/A碼、GLONASS_L1、Galileo_E1 等多系統(tǒng)多頻點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 具備接收 RNSS、區(qū)域短報(bào)文、全球短報(bào)文功能
- 具有實(shí)現(xiàn)偽距差分RTD定位和載波相位差分RTK定位功能
- 支持外部授時、支持星歷、歷書和概要位置信息輸入
- 具備衛(wèi)星星歷和歷書存儲功能
基本性能
性能特性 | ||
靈敏度 | 捕獲 | ≤-143dBm |
跟蹤 | ≤-155dBm | |
冷啟動 | ≤50s | |
熱啟動 | ≤3s | |
重捕 | ≤2s(95%) | |
單點(diǎn)定位 | 水平:≤8m(95%);垂直:≤9m(95%) | |
雙頻定位 | 水平:≤4m(95%);垂直:≤6m(95%) | |
測速精度 | ≤O.2m/s(95%) | |
載波相位精度 | ≤0.01周 (RMS) | |
偽距精度 | ≤0.10m (RMS) | |
RTD精度 | 水平:≤2m;垂直:≤2m。 | |
RTK精度 | 靜態(tài):8mm ;15mm ;動態(tài):15mm;30mm; | |
定向精度 | 靜態(tài):≤0.15°/m;動態(tài):≤0.3°/m | |
窄帶抗干擾 | 75dB | |
短報(bào)文首捕 | ≤2s | |
短報(bào)文重捕 | ≤1s | |
更新率 | 1Hz、2Hz、10Hz 可配(默認(rèn) 1Hz) | |
物理特性 | ||
尺寸 | 46mm×71mm×12.5mm(±0.5mm) | |
重量 | ≤35g | |
電氣特性 | ||
接口 | 3.3V_LVTTL 電平*5 | |
電源 | 電源:5V±0.5V;功耗:≤3.5W;饋電:+5.0V±0.5V;電流:≥350mA | |
環(huán)境特性 | ||
溫度 | 工作溫度:-40℃~+85℃;貯存溫度:-55℃~+85℃。 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁